• 후원계좌 농협
    301-0102-2620-71
    사단법인충북시민재단
  • 전화번호 043-221-0311
    팩스번호 070-7204-1347

재정공개

홈으로 이동>(사)충북시민재단재단소개재정공개
87개의 글이 있습니다.
Page 4/6
게시판 목록
번호 연도 제목 조회 첨부
42 2021년 1월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1185 2021-충북시민재단_회계장부_01월.pdf
41 2020년 1~12월 2020년도 (사)충북시민재단 세입/세출 결산서  1138 2020년 세입세출 결산서.pdf
40 2019년 1~12월 2019년도 (사)충북시민재단 세입/세출 결산서  1404 충북시민재단 2019년 세입세출 결산서.pdf
39 2019년 1~12월 2019년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서  1391 연간기부금모금액_활용실적명세서-2019년.pdf
38 2019년 12월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1227 2019년 12월 수입 지출 보고.pdf
37 2019년 11월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1287 2019년 11월 수입 지출보고.pdf
36 2019년 10월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1503 2019년도 (사)충북시민재단 수입지출 보고.pdf
35 2019년 9월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1388 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-9월.pdf
34 2019년 8월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1273 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-8월.pdf
33 2019년 7월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1322 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-7월.pdf
32 2019년 6월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1380 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-6월.pdf
31 2019년 5월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1409 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-5월.pdf
30 2019년 4월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1434 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-4월.pdf
29 2019년 3월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1634 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-3월.pdf
28 2019년 2월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1526 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-2월.pdf
처음페이지이전페이지123456다음페이지마지막페이지