• 후원계좌 농협
    301-0102-2620-71
    사단법인충북시민재단
  • 전화번호 043-221-0311
    팩스번호 070-7204-1347

재정공개

홈으로 이동>(사)충북시민재단재단소개재정공개
85개의 글이 있습니다.
Page 2/6
게시판 목록
번호 연도 제목 조회 첨부
70 2023년 2월 2023년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  556 2023-충북시민재단_회계장부_2월.pdf
69 2023년 1월 2023년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  591 2023-충북시민재단_회계장부_1월.pdf
68 2022년 1~12월 2022년도 (사)충북시민재단 세입/세출 결산서  581 2022년 충북시민재단 결산총괄표 (2).pdf
67 2022년 12월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  592 2022-충북시민재단_회계장부_12월.pdf
66 2022년 11월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  673 2022-충북시민재단_회계장부_11월.pdf
65 2022년 10월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  679 2022-충북시민재단_회계장부_10월.pdf
64 2022년 9월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  698 2022-충북시민재단_회계장부_9월.pdf
63 2022년 8월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  784 2022-충북시민재단_회계장부_8월.pdf
62 2022년 7월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  760 2022-충북시민재단_회계장부_7월.pdf
61 2022년 6월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  729 2022-충북시민재단_회계장부_6월.pdf
60 2022년 5월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  876 2022-충북시민재단_회계장부_5월.pdf
59 2022년 4월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  887 2022-충북시민재단_회계장부_4월.pdf
58 2022년 3월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  925 2022-충북시민재단_회계장부_3월.pdf
57 2022년 2월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1054 2022-충북시민재단_회계장부_2월.pdf
56 2021년 1~12월 2021년도 (사)충북시민재단 세입/세출 결산서  1037 2021년 충북시민재단 수입지출결산.pdf
처음페이지이전페이지123456다음페이지마지막페이지